Tématem připravované konference NUSIM je
Cesta k bezemisní energetice
Úvodní BLOK 1 | |
9:00 – 9:05 | Daneš Burket, Vladimír Slugeň – Úvodní slovo prezidentů ČNS a SNUS |
9:05 – 9:20 | Martin Mráz, Slovenské elektrárne – Stav dostavby MO3, 4 |
9:20 – 9:50 | Petr Závodský, ČEZ – Aktuální stav přípravy nového jaderného zdroje v Dukovanech |
BLOK 2 – Bezpečnost, kvalifikace, spolehlivost (garant Jiří Duspiva) | |
09:50 – 10:15 | Petr Měšťan, Michal Zoblivý, ČEZ – Zvyšování bezpečnosti v jaderných elektrárnách |
10:15 – 10:30 | Jaroslav Holý, ÚJV Řež – Historie a současnost využití PSA při zvyšování efektivity a bezpečnosti provozu jaderných elektráren v ČR i ve světě |
10:30 – 10:45 | Pavel Král, ÚJV Řež – Problematika bezpečnostních analýz událostí z odstavených stavů |
10:45 – 10:55 | Přestávka |
10:55 – 11:10 | Radek Polášek, TES – Modelování pasivního autokatalytického rekombinátoru výpočtovým kódem MELCOR a validace modelu na experimentálních datech THAI |
11:10 – 11:25 | Miroslav Kotouč, ÚJV Řež – R&D aktivity v oblasti prevence a mitigace těžkých havárií s aplikací na české JE |
11:25 – 11:40 | Slavomír Bebjak, VUJE – Deterministické analýzy bezpečnosti pre licencovanie nového jadrového paliva |
11:40 – 12:30 | Oběd |
BLOK 3 – Dlouhodobý provoz jaderných elektráren (garant Daneš Burket) | |
12:30 – 12:45 | Ján Borák, Slovenské elektrárne – Dlhodobá prevádzka JE VVER-440 v podmienkach SE, a.s. |
12:45 – 13:00 | Ondřej Novák, FJFI ČVUT- Jak nalákat více mladých do jádra |
13:00 – 13:15 | Vladimír Slugeň – Nedeštruktívne metódy sledovania životnosti TNR |
13:15- 13:30 | Jan Uhlíř, Centrum výzkumu Řež – Nový jaderný zdroj a možnosti uzavření palivového cyklu |
13:30 – 13:45 | Pavel Mareš, Centrum výzkumu Řež – Využití 3D profilometrie pro sledování životnosti zařízení |
13:45 – 14:00 | Přestávka |
BLOK 4 – Vyřazování jaderných zařízení z provozu (garant Larisa Dubská) | |
14:00 – 14:15 | Juraj Václav, ÚJD SR – Činnosti UJD SR so zameraním na vyhoreté jadrové palivo |
14:15 – 14:30 | Tibor Rapant, JAVYS – Vyraďovanie JE-V1 |
14:30 – 14:45 | Jan Prehradný, Centrum výzkumu Řež – Výzkumné aktivity CVŘ v oblasti nakládání s radioaktivním, toxickým a nebezpečným odpadem |
14:45 – 15:00 | Radek Trtílek, ÚJV Řež – R&D aktivity ÚJV v oblasti vyřazování a likvidace kapalných RAO po těžké havárii |
15:00 – 15:15 | Martin Pazúr, NUVIA – Vyřazení reaktoru CHOOZ A z provozu |
15:15 – 15:30 | Michal Mikulášek, ŠKODA JS – Demontáž parogenerátorů na Atomové elektrárně Jaslovské Bohunice V1 a využití virtuální reality při přípravě akce |
15:30 – 15:45 | Přestávka |
BLOK 5 – Nové jaderné technologie (garant Václav Dostál) | |
15:45 – 16:00 | Scott Rasmussen, NuScale – NuScale update |
16:00 – 16:15 | Marek Ruščák, Centrum výzkumu Řež – Projekt Energy Well |
16:15 – 16:30 | Petr Vácha, ÚJV Řež – Projekt Allegro |
16:30 – 16:40 | Přestávka |
BLOK 6 – Young Generation (garant Ondřej Novák) | |
16:40 – 16:50 | Michal Cihlář, FS ČVUT – Korozní testy konstrukčních materiálů v tavenině NaF–NaBF4 |
16:50 – 17:00 | Jana Matoušková, FJFI ČVUT – Metoda Monte Carlo pro stanovení neurčitosti koeficientu násobení vlivem neurčitostí izotopického složení vyhořelého jaderného paliva |
17:00 – 17:10 | Peter Hausner, STU BA – Výpočet a stanovenie priestorovej váhovej funkcie ex-core detektora SNM-11 pre reaktor VVER-440 |
17:10 – 17:20 | Michal Šnírer, STU BA – Stanovenie distribúcie hustoty neutrónového toku v konštrukčných komponentoch reaktora EBO V2 |
17:20 – 17:30 | Zakončení konference |